Auszug aus unserer Referenzliste
| Kunde | Baustelle | Oberflächenschutz | Bauteile | Fläche qm |
|---|---|---|---|---|
| RWE Power | KW Frimmersdorf | Gummierung | Wäscher | ca. 8000 |
| RWE Power | KW Ibbenbüren | Gummierung | Wäscher | ca. 2000 |
| RWE Power | KW Neurath | Gummierung | Wäscher | ca. 19000 |
| E.ON | KW Scholven | Beschichtung | Wäscher, Kanäle | ca. 2500 |
| E.ON | KW Kiel | Beschichtung | Wäscher | ca. 2200 |
| Akzo Nobel | Rotterdam | Gummierung | Behälter | ca. 1700 |
| Umicore | Balen | Gummierung, Ausmauerung | Behälter | ca. 1000 |
| Teijin Twaron | Delfzijl | Beschichtung, Plattierung | Bodenflächen | ca. 2000 |
| BP | Köln | Säurebau | Bodenflächen | ca. 400 |
| Fisa | Genf | Ausmauerung | Wäscher | ca. 100 |
| Sachtleben | Duisburg | Gummierung | Behälter | ca. 500 |
| Anglo Amerika | Chile | Ausmauerung | Wäscher | ca. 100 |
| Bayer | Antwerpen | Plattierung | Bodenflächen | ca. 1000 |
| Duferco | La Louviére | Gummierung, Ausmauerung | Gummierung, Ausmauerung | ca. 200 |
| Kerr McGee | Rozenburg | Gummierung | Behälter | ca. 500 |
| Shell | Rotterdam | Gummierung | Behälter | ca. 500 |
| Elecrabel | Nijmegen | Beschichtung | Rauchgaskanäle | ca. 500 |
| Unilever | Delft | Säurebau | Bodenflächen | ca. 200 |
| Lanxess | Leverkusen | Säurebau | Bodenflächen | ca. 500 |
| Privat | Baden-Baden, Gelsenkirchen | Gummierung | Schwimbecken | ca. 300 |
| E.ON | KW Ingolstadt | Beschichtung | Kanäle / Kamin | ca. 5000 |
| Evonik | KW Walsum | Gummierung | Wäscher | ca. 1000 |
| RWE Power | KW Frimmersdorf | Beschichtung | Kanäle | ca. 2850 |
| RWE Power | KW Frimmersdorf | Gummierung | Abs. Zylinder | ca. 850 |
| E.ON | KW Scholven | Beschichtung | Block C | ca. 900 |
| MVA | Bielefeld | Gummierung | ca. 1200 | |
| Evonik | KW Herne | Gummierung | Wäscher | ca. 550 |
| Evonik | KW Bergkamen | Gum./Ausm./Besch. | Wäscher | ca. 2800 |
| BASF | Antwerpen | Gummierung | Behälter | ca. 70 |
| Sachtleben | Duisburg | Gummierung | div. Behälter | ca. 2500 |
| Ineos | Dormagen | Gum./Ausm./Besch. | Auffangbecken | ca. 400 |
| Kronos Titan | Leverkusen | Gummierung | Abwasserbecken | ca. 800 |
| ThyssenKrupp | Duisburg | Beschichtung/Plattierung | Bodensanierung | ca. 1000 |
| RWE Power | Weisweiler | Beschichtung | Kühlwasserbeh. | ca. 300 |
| RWE Power | Weisweiler | Beschichtung | Schöpfgutförderer | ca. 50 |
| RWE Power | Weisweiler | Gummierung | Kiesfilterbeh. | ca. 300 |
| RWE Power | Weisweiler | Gummierung | Absorbersumpf | ca. 1200 |
| RWE Power | Niederaußem | Laminatbeschichtung | Kompensatoren | ca. 8 x 190 |
| RWE Power | Niederaußem | Beschichtung | Rohgaseintrittsstutzen | ca. 2 x 280 |
| RWE Power | KW Niederaußem | Gummierung | Umlaufwasserbeh. | ca. 1100 |
| RWE Power | KW Frimmersdorf | Beschichtung | Regavo + Rotor | ca. 1200 |
| RWE Power | KW Frimmersdorf | Beschichtung | Reingasaustritt | ca. 950 |
| Nyrstar | Balen | Beschichtung/Plattierung | Zinkhalle | ca. 2000 |
| RWE Power | KW Frimmersdorf | Gummierung | Wäscher | ca. 1200 |
| Nyrstar | Balen | Gummierung/Ausmauerung | Tank | ca. 700 |
| SWB | Bremen | Beschichtung | div. Anlagenteile | ca. 1500 |
| EPZ | Borselle | Supervising/Besch./Gum. | Revision 2009 | ca. 700 |
| Teijin Twaron | Emmen | Beschichtung/Plattierung | Aramide | ca. 2000 |
| Nyrstar | Balen | Besch./Gum./Platt./Ausm. | div. Anlagenteile | ca. 2000 |
| AGR RZR | Herten | Gummierung/Beschichtung | div. Anlagenteile | ca. 500 |

